১ | বৃদাশুরিয়া | ২০০১জন |
২ | সম্ভুদিয়া | ১০০৪জন |
৩ | পয়লা | ১১৩৫জন |
৪ | পাছশিমুলিয়া | ৩৪জন |
৫ | পাকুটিয়া | ৪৯জন |
৬ | শৈলজানা | ৩৭৫৯জন |
৭ | আটিয়া সলঙ্গী | ৩২১৩জন |
৮ | চান্দইর | ৬২২জন |
৯ | ধুপলিয়া | ৬৫জন |
১০ | উমারপুর | ৫২৭৪জন |
১১ | বাউসা | ১৮৩৩জন |
১২ | কাঠালিয়া | ১৩৪৫জন |
১৩ | ইউসুফশাহী সলঙ্গী | ৮৯২জন |
১৪ | ধুপঘাটি | ৫৬৩জন |
১৫ | মিনাদিয়া | ১৩৯৫জন |
১৬ | পাচুরিয়া | ১৪৫৫জন |
১৭ | দত্তকান্দি | ৫৪৩৬জন |
১৮ | আগশিমুলিয়া ছোল | ৮৭৩জন |
১৯ | মধ্যশিমুলিয়া | ৭৬২জন |
২০ | হাপানিয়া | ১২৮৪জন |
২১ | পাথরাইল | ৬৫০৩জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস